<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>accessibilità</title>
	<atom:link href="https://180gradi.org/tag/accessibilita/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://180gradi.org</link>
	<description>L&#039;altra metà dell&#039;informazione</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Dec 2021 11:40:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.21</generator>

<image>
	<url>https://180gradi.org/wp-content/uploads/2020/04/favicon2020.png</url>
	<title>accessibilità</title>
	<link>https://180gradi.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<div class="fcbkbttn_buttons_block fcbkbttn_arhiv" id="fcbkbttn_left"><div class="fcbkbttn_like "><fb:like href="https://180gradi.org/tag/accessibilita/feed" action="like" colorscheme="light" layout="button"  size="small"></fb:like></div><div class="fb-share-button  " data-href="https://180gradi.org/tag/accessibilita/feed" data-type="button_count" data-size="small"></div></div>	<item>
		<title>#77 Al di là delle barriere. L&#8217;Accessibilità è vivere meglio la disabilità</title>
		<link>https://180gradi.org/copertina/180gradi/77-al-di-la-delle-barriere-laccessibilita-e-vivere-meglio-la-disabilita</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2021 10:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Diamo i numeri]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[disabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://180gradi.org/?p=15114</guid>

					<description><![CDATA[<p>La rivista digitale di 180gradi diventa un trimestrale. Questa scelta nasce per migliorare l’approfondimento dei temi e delle idee della redazione. Ogni numero sarà dedicato a un argomento centrale, intorno a cui si svilupperanno varie declinazioni a carattere sociale. In &#8220;Al di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org/copertina/180gradi/77-al-di-la-delle-barriere-laccessibilita-e-vivere-meglio-la-disabilita">#77 Al di là delle barriere. L&#8217;Accessibilità è vivere meglio la disabilità</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Costruire un ponte oltre la disabilità</title>
		<link>https://180gradi.org/copertina/180gradi/costruire-un-ponte-oltre-la-disabilita</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 16:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[salute mentale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://180gradi.org/?p=14961</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per il mese di ottobre la Redazione ha approfondito ulteriormente il tema dell&#8217;accessibilità. Sul sito si possono leggere gli articoli che spaziano dal diritto alle esperienze personali dei portatori di disabilità, i quali, come scrive Anita Picconi, spesso sono &#8220;dimenticati [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org/copertina/180gradi/costruire-un-ponte-oltre-la-disabilita">Costruire un ponte oltre la disabilità</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una mappa mentale sulla città</title>
		<link>https://180gradi.org/sociale/andrea-terracciano/una-mappa-mentale-sulla-citta-accessibilita-esperienza-pratica-barriere-architettoniche</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Terracciano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 16:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[esperienza pratica]]></category>
		<category><![CDATA[mappa mentale sulla città]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://180gradi.org/?p=14911</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’esperienza pratica in carrozzina di Daniele  Daniele Lauri, 54 anni, è un redattore di Radio 32 e attivista per i diritti delle persone con disabilità. Con la sua verve giovanile e ironica ci ha rilasciato un’intervista sulla sua esperienza pratica [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org/sociale/andrea-terracciano/una-mappa-mentale-sulla-citta-accessibilita-esperienza-pratica-barriere-architettoniche">Una mappa mentale sulla città</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Per una Roma più accessibile</title>
		<link>https://180gradi.org/disabilita/maria-anna-catera/per-una-roma-piu-accessibile-barriere-architettoniche-disabilita-accessibilita-roma</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Anna Catera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 12:41:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://180gradi.org/?p=14813</guid>

					<description><![CDATA[<p>Barriere architettoniche e altri ostacoli nella vita urbana delle persone con disabilità  Abbiamo avuto il piacere di intervistare due membri attivi di Radio32, nonché persone ipovedenti, i coniugi Alessandro Napoli e Sonia Gioia, che ci hanno portato la loro testimonianza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org/disabilita/maria-anna-catera/per-una-roma-piu-accessibile-barriere-architettoniche-disabilita-accessibilita-roma">Per una Roma più accessibile</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accessibilità, un diritto di tutti spesso trascurato</title>
		<link>https://180gradi.org/diritti/andrea-terracciano/accessibilita-un-diritto-di-tutti-spesso-trascurato-peba-barriere-architettoniche-convenzione-delle-nazioni-unite</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Terracciano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 12:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DIRITTI]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[Convenzione delle Nazioni Unite]]></category>
		<category><![CDATA[Peba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://180gradi.org/?p=14800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il quadro legislativo, dal PEBA alla legge per le pari opportunità  Girare per la città in un pomeriggio caldo di settembre. Prendere un gelato alla gelateria più buona che ti è stata consigliata, in un quartiere diverso da quello in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org/diritti/andrea-terracciano/accessibilita-un-diritto-di-tutti-spesso-trascurato-peba-barriere-architettoniche-convenzione-delle-nazioni-unite">Accessibilità, un diritto di tutti spesso trascurato</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teatro Ghione, sede accessibile del Disability Pride 2020. Intervista alla direttrice Roberta Blasi</title>
		<link>https://180gradi.org/sociale/andrea-terracciano/teatro-ghione-sede-accessibile-del-disability-pride-2020-intervista-alla-direttrice-roberta-blasi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Terracciano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 14:44:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Carmelo Comisi]]></category>
		<category><![CDATA[Disability Pride]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro Ghione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://180gradi.org/?p=13895</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel colore che più richiama il pathos di uno spettacolo teatrale, il rosso scarlatto delle pareti e della tappezzeria del Teatro Ghione di Roma, il 2 ottobre scorso si è tenuto il Disability Pride, che quest’anno ha scelto come sede [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org/sociale/andrea-terracciano/teatro-ghione-sede-accessibile-del-disability-pride-2020-intervista-alla-direttrice-roberta-blasi">Teatro Ghione, sede accessibile del Disability Pride 2020. Intervista alla direttrice Roberta Blasi</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
