<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>disoccupazione</title>
	<atom:link href="https://180gradi.org/tag/disoccupazione/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://180gradi.org</link>
	<description>L&#039;altra metà dell&#039;informazione</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2020 15:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.21</generator>

<image>
	<url>https://180gradi.org/wp-content/uploads/2020/04/favicon2020.png</url>
	<title>disoccupazione</title>
	<link>https://180gradi.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<div class="fcbkbttn_buttons_block fcbkbttn_arhiv" id="fcbkbttn_left"><div class="fcbkbttn_like "><fb:like href="https://180gradi.org/tag/disoccupazione/feed" action="like" colorscheme="light" layout="button"  size="small"></fb:like></div><div class="fb-share-button  " data-href="https://180gradi.org/tag/disoccupazione/feed" data-type="button_count" data-size="small"></div></div>	<item>
		<title>Aumentano gli inattivi: i dati ISTAT sull’occupazione</title>
		<link>https://180gradi.org/senza-categoria/180gradi/aumentano-gli-inattivi-i-dati-istat-sulloccupazione</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 09:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[inattivi]]></category>
		<category><![CDATA[ISTAT]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://180gradi.org/?p=12468</guid>

					<description><![CDATA[<p>Disoccupati, occupati o inattivi questo è il dilemma. Secondo i dati Istat, ad agosto il tasso di occupazione in Italia è stato del 59,2%, di conseguenza quasi la metà del Paese non lavora. La disoccupazione però  è scesa al 9,5%: e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org/senza-categoria/180gradi/aumentano-gli-inattivi-i-dati-istat-sulloccupazione">Aumentano gli inattivi: i dati ISTAT sull’occupazione</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Passare il tempo in &#8220;Fuorigioco&#8221;</title>
		<link>https://180gradi.org/cultura/180gradi/passare-il-tempo-in-fuorigioco</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 13:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Benso]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Fuorigioco]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Garrani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://180gradi.org/?p=9228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ottantasette minuti di film, trenta ore di girato, cinque settimane di registrazione sul set, quattro anni di lavoro totale. Questi sono i tempi di Fuorigioco, film di Carlo Benso, girato nel 2013 e presentato nel 2015, che racconta la crisi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org/cultura/180gradi/passare-il-tempo-in-fuorigioco">Passare il tempo in &#8220;Fuorigioco&#8221;</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oziare per tempi migliori</title>
		<link>https://180gradi.org/editoriali/180gradi/oziare-per-tempi-migliori</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 11:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ozio]]></category>
		<category><![CDATA[riflessione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://180gradi.org/?p=9155</guid>

					<description><![CDATA[<p>È così difficile, per noi esseri umani del 2017, pensare che l&#8217;ozio sia davvero qualcosa di utile e sano? Nella società moderna, colui che non vuole impegnarsi in un&#8217;attività lavorativa viene  etichettato come un fannullone, un nullafacente. Ebbene, una persona [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org/editoriali/180gradi/oziare-per-tempi-migliori">Oziare per tempi migliori</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giovani disoccupati: il potenziale che farebbe la differenza</title>
		<link>https://180gradi.org/sociale/180gradi/giovani-disoccupati-il-potenziale-che-farebbe-la-differenza</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 11:02:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Neet]]></category>
		<category><![CDATA[Ocse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://180gradi.org/?p=5875</guid>

					<description><![CDATA[<p>PricewaterhouseCoopers, importantissimo network di consulenza aziendale, ha stabilito in un’indagine economica alcuni dati su cui i politici del nostro paese dovrebbero riflettere. Partiamo dai “Neet” (not engaged in education, employment or training), ossia quella categoria di persone che non è [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org/sociale/180gradi/giovani-disoccupati-il-potenziale-che-farebbe-la-differenza">Giovani disoccupati: il potenziale che farebbe la differenza</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
