<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asl Roma 2</title>
	<atom:link href="https://180gradi.org/tag/asl-roma-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://180gradi.org</link>
	<description>L&#039;altra metà dell&#039;informazione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Feb 2024 14:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.21</generator>

<image>
	<url>https://180gradi.org/wp-content/uploads/2020/04/favicon2020.png</url>
	<title>Asl Roma 2</title>
	<link>https://180gradi.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<div class="fcbkbttn_buttons_block fcbkbttn_arhiv" id="fcbkbttn_left"><div class="fcbkbttn_like "><fb:like href="https://180gradi.org/tag/asl-roma-2/feed" action="like" colorscheme="light" layout="button"  size="small"></fb:like></div><div class="fb-share-button  " data-href="https://180gradi.org/tag/asl-roma-2/feed" data-type="button_count" data-size="small"></div></div>	<item>
		<title>Su Nature uno studio della Asl Roma 2 sulla salute mentale dei migranti</title>
		<link>https://180gradi.org/senza-categoria/maria-anna-catera/su-nature-uno-studio-della-asl-roma-2-sulla-salute-mentale-dei-migranti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Anna Catera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2023 12:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Asl Roma 2]]></category>
		<category><![CDATA[Flussi migratori]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[salute mentale]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://180gradi.org/?p=17139</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ogni giorno sbarcano in Italia decine e decine di migranti e dall’ultimo anno si è registrato un notevole aumento, probabilmente dovuto alla presenza di scenari di guerra nei paesi d’origine e alle condizioni climatiche sempre più estreme, che provocano terribili [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org/senza-categoria/maria-anna-catera/su-nature-uno-studio-della-asl-roma-2-sulla-salute-mentale-dei-migranti">Su Nature uno studio della Asl Roma 2 sulla salute mentale dei migranti</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla salute dei migranti nella Asl Roma 2</title>
		<link>https://180gradi.org/sociale/180gradi/sulla-salute-dei-migranti-nella-asl-roma-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2023 12:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Asl]]></category>
		<category><![CDATA[Asl Roma 2]]></category>
		<category><![CDATA[Csm]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[salute mentale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://180gradi.org/?p=17135</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Sistema Sanitario Nazionale romano è suddiviso prevalentemente in tre grandi zone, Asl 1, 2, 3. La Asl Roma 2 è la più grande per territorio e per numero di abitanti residenti, circa 1,5 milioni di persone (45% del Comune [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org/sociale/180gradi/sulla-salute-dei-migranti-nella-asl-roma-2">Sulla salute dei migranti nella Asl Roma 2</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un ringraziamento agli operatori</title>
		<link>https://180gradi.org/salute-mentale/daniel-dell-ariccia/un-ringraziamento-agli-operatori-asl-roma-2-centro-diurno-san-paolo-franco-basaglia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Dell'Ariccia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 09:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute Mentale]]></category>
		<category><![CDATA[Asl Roma 2]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Diurno San Paolo]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Basaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Ringraziamenti agli operatori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://180gradi.org/?p=14442</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grazie a tutti coloro che quotidianamente hanno costruito, e continuano a farlo, alternative possibili  Fortunatamente abbiamo operatori sanitari come la dott.ssa Giusy Gabriele e il dott. Sergio Nascimbeni che stanno continuando il loro percorso con grandi soddisfazioni. Li ringraziamo per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org/salute-mentale/daniel-dell-ariccia/un-ringraziamento-agli-operatori-asl-roma-2-centro-diurno-san-paolo-franco-basaglia">Un ringraziamento agli operatori</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“In questo marasma”. Dal documentario al seminario: le voci di chi ha vissuto il manicomio</title>
		<link>https://180gradi.org/salute-mentale/180gradi/in-questo-marasma-dal-documentario-al-seminario-le-voci-di-chi-ha-vissuto-il-manicomio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 18:04:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute Mentale]]></category>
		<category><![CDATA[Asl Roma 2]]></category>
		<category><![CDATA[In questo Marasma]]></category>
		<category><![CDATA[manicomi]]></category>
		<category><![CDATA[testimonianze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://180gradi.org/?p=14161</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per i medici marasma è una diagnosi: stato di profondo deperimento organico, perdita totale delle forze. Nei manicomi non si moriva di malattia mentale, ma di marasma.  Delle storie celate dietro questi decessi apparentemente “naturali”, nascoste tra migliaia di vite [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org/salute-mentale/180gradi/in-questo-marasma-dal-documentario-al-seminario-le-voci-di-chi-ha-vissuto-il-manicomio">“In questo marasma”. Dal documentario al seminario: le voci di chi ha vissuto il manicomio</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radio Re-start</title>
		<link>https://180gradi.org/cultura/180gradi/radio-re-start</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 07:59:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Asl Roma 2]]></category>
		<category><![CDATA[Centro diurno Via delle Pispole]]></category>
		<category><![CDATA[Ipse Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Re-Start]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://180gradi.org/?p=13198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Radio Re-Start nasce nel Centro Diurno di via delle Pispole dell’Asl Roma 2 ed&#160;è&#160;un progetto multimediale della Cooperativa&#160;‘Il&#160;Mosaico’, in collaborazione con l’associazione&#160;‘Ipse Lab’, volto alla promozione della salute mentale: laboratori di produzione musicale, radio e giornalismo, divengono luogo per ripartire, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org/cultura/180gradi/radio-re-start">Radio Re-start</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le attività in Salute Mentale ai tempi del Coronavirus</title>
		<link>https://180gradi.org/salute-mentale/anita-picconi/le-attivita-in-salute-mentale-ai-tempi-del-coronavirus</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita Picconi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 11:49:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Salute Mentale]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Asl Roma 2]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://180gradi.org/?p=13188</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Italia, come in buona parte del resto del mondo, stiamo attraversando un periodo drammatico, tra i più tragici nella storia dell’umanità. Siamo, infatti, costretti a proteggerci dal contagio da Covid-19 restando in casa e uscendo il meno possibile, con [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org/salute-mentale/anita-picconi/le-attivita-in-salute-mentale-ai-tempi-del-coronavirus">Le attività in Salute Mentale ai tempi del Coronavirus</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>180 di questi anni: vivere l&#8217;altra metà dell&#8217;informazione</title>
		<link>https://180gradi.org/editoriali/edgardo-reali/180-di-questi-anni-vivere-laltra-meta-dellinformazione</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edgardo Reali]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 07:44:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[180 gradi]]></category>
		<category><![CDATA[Asl Roma 2]]></category>
		<category><![CDATA[Città dell'Utopia]]></category>
		<category><![CDATA[consorzio zona180]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperativa Il Mosaico]]></category>
		<category><![CDATA[millepiani]]></category>
		<category><![CDATA[Radiofuorionda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://180gradi.org/?p=4322</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ripensando a questi anni, c&#8217;è stato un momento, in particolare, in cui ho pensato che stavamo percorrendo la strada giusta. Eravamo davanti alla regione Lazio per fare delle interviste a medici e infermieri romani che stavano protestando per i ciclici [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org/editoriali/edgardo-reali/180-di-questi-anni-vivere-laltra-meta-dellinformazione">180 di questi anni: vivere l&#8217;altra metà dell&#8217;informazione</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Gioco d’azzardo patologico, un fenomeno in costante aumento</title>
		<link>https://180gradi.org/salute-mentale/luca-boccassi/il-gioco-dazzardo-patologico-un-fenomeno-in-costante-aumento</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Boccassi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 07:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In buona sostanza]]></category>
		<category><![CDATA[Salute Mentale]]></category>
		<category><![CDATA[Asl Roma 2]]></category>
		<category><![CDATA[craving]]></category>
		<category><![CDATA[gambling]]></category>
		<category><![CDATA[gioco d'azzardo patologico]]></category>
		<category><![CDATA[Imbucci]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Boccassi]]></category>
		<category><![CDATA[ludopatia]]></category>
		<category><![CDATA[patologie da dipendenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://180gradi.org/?p=3870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali ad oggi in uso, il gioco d’azzardo patologico (in lingua inglese gambling) è definito come una modalità maladattiva di gioco d’azzardo, caratterizzata da perdita di controllo sul comportamento e gravi problemi su molte aree della vita della persona. Qualche [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org/salute-mentale/luca-boccassi/il-gioco-dazzardo-patologico-un-fenomeno-in-costante-aumento">Il Gioco d’azzardo patologico, un fenomeno in costante aumento</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La lunga strada delle Asl di Roma: accorpamenti, commissari straordinari e riorganizzazione</title>
		<link>https://180gradi.org/sanita/marica-sicilia/la-lunga-strada-delle-asl-di-roma-accorpamenti-commissari-straordinari-e-riorganizzazione</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Carla Sicilia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 08:29:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Asl di Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Asl Roma 1]]></category>
		<category><![CDATA[Asl Roma 2]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Saitto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://180gradi.org/?p=3294</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con l&#8217;anno nuovo è entrata in vigore la riorganizzazione delle aziende sanitarie locali di Roma, un intervento che ha ridotto le Asl da otto a sei attraverso l&#8217;accorpamento delle Asl Rm A e Rm E nella nuova azienda denominata Roma [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org/sanita/marica-sicilia/la-lunga-strada-delle-asl-di-roma-accorpamenti-commissari-straordinari-e-riorganizzazione">La lunga strada delle Asl di Roma: accorpamenti, commissari straordinari e riorganizzazione</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://180gradi.org"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
